Вокзал Вологда находится по адресу: 160009, Вологда, пл. Бабушкина, д. 5, Время работы: круглосуточно

ЖД билеты на поезд 002Э Москва - Владивосток расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Москва - Владивосток на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Москва (Ярославский вокзал) 13.02.2025 01:00 -
Александров-1 13.02.2025 02:32 2 мин 13.02.2025 02:34 1 ч 34 м
Ростов-Ярославский 13.02.2025 03:48 1 мин 13.02.2025 03:49 2 ч 49 м
Ярославль (Московский вокзал) 13.02.2025 04:35 3 мин 13.02.2025 04:38 3 ч 38 м
Нерехта 13.02.2025 05:28 5 мин 13.02.2025 05:33 4 ч 33 м
Кострома-Новая 13.02.2025 06:30 45 мин 13.02.2025 07:15 6 ч 15 м
Судиславль 13.02.2025 08:16 2 мин 13.02.2025 08:18 7 ч 18 м
Галич 13.02.2025 09:45 40 мин 13.02.2025 10:25 9 ч 25 м
Антропово 13.02.2025 11:04 1 мин 13.02.2025 11:05 10 ч 5 м
Николо-Полома 13.02.2025 11:28 2 мин 13.02.2025 11:30 10 ч 30 м
Номжа 13.02.2025 11:43 1 мин 13.02.2025 11:44 10 ч 44 м
Нея 13.02.2025 12:00 1 мин 13.02.2025 12:01 11 ч 1 м
Брантовка 13.02.2025 12:24 1 мин 13.02.2025 12:25 11 ч 25 м
Мантурово 13.02.2025 12:53 2 мин 13.02.2025 12:55 11 ч 55 м
Шарья 13.02.2025 13:38 14 мин 13.02.2025 13:52 12 ч 52 м
Якшанга 13.02.2025 14:16 1 мин 13.02.2025 14:17 13 ч 17 м
Поназырево 13.02.2025 14:36 1 мин 13.02.2025 14:37 13 ч 37 м
Супротивный 13.02.2025 14:48 1 мин 13.02.2025 14:49 13 ч 49 м
Гостовская 13.02.2025 15:04 1 мин 13.02.2025 15:05 14 ч 5 м
Шабалино 13.02.2025 15:34 2 мин 13.02.2025 15:36 14 ч 36 м
Свеча 13.02.2025 15:57 2 мин 13.02.2025 15:59 14 ч 59 м
Котельнич-1 13.02.2025 16:49 2 мин 13.02.2025 16:51 15 ч 51 м
Киров-Пасс. 13.02.2025 18:12 25 мин 13.02.2025 18:37 17 ч 37 м
Глазов 13.02.2025 23:01 3 мин 13.02.2025 23:04 21 ч 4 м
Балезино 13.02.2025 23:39 28 мин 14.02.2025 00:07 22 ч 7 м
Верещагино 14.02.2025 03:18 2 мин 14.02.2025 03:20 1 д 0 ч 20 мин
Пермь-2 14.02.2025 05:28 23 мин 14.02.2025 05:51 1 д 2 ч 51 м
Кунгур 14.02.2025 07:36 2 мин 14.02.2025 07:38 1 д 4 ч 38 м
Екатеринбург-Пасс. 14.02.2025 11:33 37 мин 14.02.2025 12:10 1 д 9 ч 10 м
Тюмень 14.02.2025 17:16 19 мин 14.02.2025 17:35 1 д 14 ч 35 м
Ялуторовск 14.02.2025 18:58 2 мин 14.02.2025 19:00 1 д 16 ч 0 м
Ишим 14.02.2025 21:46 5 мин 14.02.2025 21:51 1 д 18 ч 51 м
Маслянская 14.02.2025 22:35 2 мин 14.02.2025 22:37 1 д 19 ч 37 м
Называевская 15.02.2025 00:41 2 мин 15.02.2025 00:43 1 д 20 ч 43 м
Омск-Пасс. 15.02.2025 02:15 16 мин 15.02.2025 02:31 1 д 22 ч 31 м
Татарская 15.02.2025 05:23 2 мин 15.02.2025 05:25 2 д 0 ч 25 мин
Чаны 15.02.2025 05:58 2 мин 15.02.2025 06:00 2 д 1 ч 0 м
Озеро Карачинское 15.02.2025 06:12 5 мин 15.02.2025 06:17 2 д 1 ч 17 м
Барабинск 15.02.2025 07:26 30 мин 15.02.2025 07:56 2 д 2 ч 56 м
Каргат 15.02.2025 09:31 2 мин 15.02.2025 09:33 2 д 4 ч 33 м
Обь 15.02.2025 11:30 2 мин 15.02.2025 11:32 2 д 6 ч 32 м
Новосибирск-главный 15.02.2025 11:54 65 мин 15.02.2025 12:59 2 д 7 ч 59 м
Мошково 15.02.2025 13:50 2 мин 15.02.2025 13:52 2 д 8 ч 52 м
Болотная 15.02.2025 15:10 2 мин 15.02.2025 15:12 2 д 10 ч 12 м
Юрга-1 15.02.2025 15:41 5 мин 15.02.2025 15:46 2 д 10 ч 46 м
Тайга-1 15.02.2025 16:57 4 мин 15.02.2025 17:01 2 д 12 ч 1 м
Анжерская 15.02.2025 17:31 2 мин 15.02.2025 17:33 2 д 12 ч 33 м
Мариинск 15.02.2025 19:08 34 мин 15.02.2025 19:42 2 д 14 ч 42 м
Тяжин 15.02.2025 20:37 2 мин 15.02.2025 20:39 2 д 15 ч 39 м
Боготол 15.02.2025 21:48 2 мин 15.02.2025 21:50 2 д 16 ч 50 м
Ачинск-1 15.02.2025 22:47 9 мин 15.02.2025 22:56 2 д 17 ч 56 м
Красноярск-Пасс. 16.02.2025 01:40 51 мин 16.02.2025 02:31 2 д 21 ч 31 м
Уяр 16.02.2025 04:24 2 мин 16.02.2025 04:26 2 д 23 ч 26 м
Заозёрная 16.02.2025 04:59 2 мин 16.02.2025 05:01 3 д 0 ч 1 мин
Канск-Енисейский 16.02.2025 06:06 3 мин 16.02.2025 06:09 3 д 1 ч 9 м
Иланская 16.02.2025 06:37 17 мин 16.02.2025 06:54 3 д 1 ч 54 м
Ингашская 16.02.2025 07:26 1 мин 16.02.2025 07:27 3 д 2 ч 27 м
Решоты 16.02.2025 08:05 3 мин 16.02.2025 08:08 3 д 3 ч 8 м
Юрты 16.02.2025 09:47 2 мин 16.02.2025 09:49 3 д 3 ч 49 м
Тайшет 16.02.2025 10:14 3 мин 16.02.2025 10:17 3 д 4 ч 17 м
Нижнеудинск 16.02.2025 12:45 13 мин 16.02.2025 12:58 3 д 6 ч 58 м
Тулун 16.02.2025 14:30 3 мин 16.02.2025 14:33 3 д 8 ч 33 м
Куйтун 16.02.2025 15:36 2 мин 16.02.2025 15:38 3 д 9 ч 38 м
Зима 16.02.2025 16:30 27 мин 16.02.2025 16:57 3 д 10 ч 57 м
Залари 16.02.2025 17:51 2 мин 16.02.2025 17:53 3 д 11 ч 53 м
Черемхово 16.02.2025 18:59 2 мин 16.02.2025 19:01 3 д 13 ч 1 м
Усолье-Сибирское 16.02.2025 19:58 2 мин 16.02.2025 20:00 3 д 14 ч 0 м
Ангарск 16.02.2025 20:26 3 мин 16.02.2025 20:29 3 д 14 ч 29 м
Иркутск-Сорт. 16.02.2025 21:04 2 мин 16.02.2025 21:06 3 д 15 ч 6 м
Иркутск-Пасс. 16.02.2025 21:19 43 мин 16.02.2025 22:02 3 д 16 ч 2 м
Слюдянка-1 17.02.2025 00:39 2 мин 17.02.2025 00:41 3 д 18 ч 41 м
Байкальск 17.02.2025 01:26 2 мин 17.02.2025 01:28 3 д 19 ч 28 м
Мысовая 17.02.2025 03:17 2 мин 17.02.2025 03:19 3 д 21 ч 19 м
Тимлюй 17.02.2025 04:19 1 мин 17.02.2025 04:20 3 д 22 ч 20 м
Селенга 17.02.2025 04:37 2 мин 17.02.2025 04:39 3 д 22 ч 39 м
Улан-Удэ 17.02.2025 06:01 30 мин 17.02.2025 06:31 4 д 0 ч 31 мин
Заудинский 17.02.2025 06:55 1 мин 17.02.2025 06:56 4 д 0 ч 56 мин
Заиграево 17.02.2025 07:42 2 мин 17.02.2025 07:44 4 д 1 ч 44 м
Горхон 17.02.2025 08:37 2 мин 17.02.2025 08:39 4 д 2 ч 39 м
Петровский Завод 17.02.2025 10:13 2 мин 17.02.2025 10:15 4 д 3 ч 15 м
Бада 17.02.2025 12:03 2 мин 17.02.2025 12:05 4 д 5 ч 5 м
Хилок 17.02.2025 13:08 21 мин 17.02.2025 13:29 4 д 6 ч 29 м
Хушенга 17.02.2025 14:16 2 мин 17.02.2025 14:18 4 д 7 ч 18 м
Харагун 17.02.2025 14:39 2 мин 17.02.2025 14:41 4 д 7 ч 41 м
Чита-2 17.02.2025 18:14 36 мин 17.02.2025 18:50 4 д 11 ч 50 м
Карымская 17.02.2025 21:03 18 мин 17.02.2025 21:21 4 д 14 ч 21 м
Солнцевая 17.02.2025 23:19 2 мин 17.02.2025 23:21 4 д 16 ч 21 м
Шилка-Пасс. 18.02.2025 00:02 2 мин 18.02.2025 00:04 4 д 17 ч 4 м
Приисковая 18.02.2025 00:48 2 мин 18.02.2025 00:50 4 д 17 ч 50 м
Куэнга 18.02.2025 01:30 3 мин 18.02.2025 01:33 4 д 18 ч 33 м
Чернышевск-Забайкальский 18.02.2025 02:41 30 мин 18.02.2025 03:11 4 д 20 ч 11 м
Зилово 18.02.2025 04:37 2 мин 18.02.2025 04:39 4 д 21 ч 39 м
Сбега 18.02.2025 06:10 1 мин 18.02.2025 06:11 4 д 23 ч 11 м
Ксеньевская 18.02.2025 06:56 2 мин 18.02.2025 06:58 4 д 23 ч 58 м
Могоча 18.02.2025 08:57 25 мин 18.02.2025 09:22 5 д 2 ч 22 м
Амазар 18.02.2025 10:57 5 мин 18.02.2025 11:02 5 д 4 ч 2 м
Ерофей Павлович 18.02.2025 12:52 21 мин 18.02.2025 13:13 5 д 6 ч 13 м
Уруша 18.02.2025 14:59 2 мин 18.02.2025 15:01 5 д 8 ч 1 м
Сковородино 18.02.2025 16:48 46 мин 18.02.2025 17:34 5 д 10 ч 34 м
Талдан 18.02.2025 19:19 1 мин 18.02.2025 19:20 5 д 12 ч 20 м
Магдагачи 18.02.2025 21:01 15 мин 18.02.2025 21:16 5 д 14 ч 16 м
Тыгда 18.02.2025 22:21 5 мин 18.02.2025 22:26 5 д 15 ч 26 м
Ушумун 18.02.2025 23:05 2 мин 18.02.2025 23:07 5 д 16 ч 7 м
Шимановская 19.02.2025 00:42 2 мин 19.02.2025 00:44 5 д 17 ч 44 м
Ледяная 19.02.2025 01:24 1 мин 19.02.2025 01:25 5 д 18 ч 25 м
Свободный 19.02.2025 02:00 5 мин 19.02.2025 02:05 5 д 19 ч 5 м
Белогорск 19.02.2025 03:00 50 мин 19.02.2025 03:50 5 д 20 ч 50 м
Екатеринославка 19.02.2025 05:11 2 мин 19.02.2025 05:13 5 д 22 ч 13 м
Завитая 19.02.2025 05:53 2 мин 19.02.2025 05:55 5 д 22 ч 55 м
Бурея 19.02.2025 06:34 5 мин 19.02.2025 06:39 5 д 23 ч 39 м
Архара 19.02.2025 07:25 2 мин 19.02.2025 07:27 6 д 0 ч 27 мин
Кундур 19.02.2025 08:44 1 мин 19.02.2025 08:45 6 д 1 ч 45 м
Облучье 19.02.2025 10:29 15 мин 19.02.2025 10:44 6 д 2 ч 44 м
Известковая 19.02.2025 11:34 1 мин 19.02.2025 11:35 6 д 3 ч 35 м
Биракан 19.02.2025 11:53 1 мин 19.02.2025 11:54 6 д 3 ч 54 м
Тёплое Озеро 19.02.2025 12:08 1 мин 19.02.2025 12:09 6 д 4 ч 9 м
Известковый Завод 19.02.2025 12:18 1 мин 19.02.2025 12:19 6 д 4 ч 19 м
Бира 19.02.2025 12:53 1 мин 19.02.2025 12:54 6 д 4 ч 54 м
Биробиджан-1 19.02.2025 13:28 7 мин 19.02.2025 13:35 6 д 5 ч 35 м
Ин 19.02.2025 14:23 1 мин 19.02.2025 14:24 6 д 6 ч 24 м
Хабаровск-1 19.02.2025 15:50 70 мин 19.02.2025 17:00 6 д 9 ч 0 м
Верино 19.02.2025 18:11 1 мин 19.02.2025 18:12 6 д 10 ч 12 м
Хор 19.02.2025 18:24 1 мин 19.02.2025 18:25 6 д 10 ч 25 м
Вяземская 19.02.2025 19:05 15 мин 19.02.2025 19:20 6 д 11 ч 20 м
Бикин 19.02.2025 20:51 3 мин 19.02.2025 20:54 6 д 12 ч 54 м
Лучегорск 19.02.2025 21:33 5 мин 19.02.2025 21:38 6 д 13 ч 38 м
Губерово 19.02.2025 22:05 2 мин 19.02.2025 22:07 6 д 14 ч 7 м
Дальнереченск-1 19.02.2025 22:43 5 мин 19.02.2025 22:48 6 д 14 ч 48 м
Ружино 19.02.2025 23:39 15 мин 19.02.2025 23:54 6 д 15 ч 54 м
Шмаковка 20.02.2025 00:29 2 мин 20.02.2025 00:31 6 д 16 ч 31 м
Спасск-Дальний 20.02.2025 01:25 5 мин 20.02.2025 01:30 6 д 17 ч 30 м
Мучная 20.02.2025 02:10 2 мин 20.02.2025 02:12 6 д 18 ч 12 м
Сибирцево 20.02.2025 02:33 2 мин 20.02.2025 02:35 6 д 18 ч 35 м
Озёрная Падь 20.02.2025 03:09 2 мин 20.02.2025 03:11 6 д 19 ч 11 м
Уссурийск 20.02.2025 03:43 22 мин 20.02.2025 04:05 6 д 20 ч 5 м
Угольная 20.02.2025 05:30 5 мин 20.02.2025 05:35 6 д 21 ч 35 м
Владивосток 20.02.2025 06:17 6 д 22 ч 17 м

График движения поезда 002Э Москва - Владивосток по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Вологда желает Вам счастливого пути!