Вокзал Вологда находится по адресу: 160009, Вологда, пл. Бабушкина, д. 5, Время работы: круглосуточно

Электричка 6623 Монино - Москва (Ярославский вокзал) расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Монино - Москва (Ярославский вокзал) на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Монино 08.02.2025 08:11 -
Осеевская 08.02.2025 08:16 1 мин 08.02.2025 08:17 6 мин
Циолковская 08.02.2025 08:19 1 мин 08.02.2025 08:20 9 мин
Бахчиванджи 08.02.2025 08:22 1 мин 08.02.2025 08:23 12 мин
Чкаловская 08.02.2025 08:25 2 мин 08.02.2025 08:27 16 мин
Гагаринская 08.02.2025 08:29 1 мин 08.02.2025 08:30 19 мин
Щёлково 08.02.2025 08:32 1 мин 08.02.2025 08:33 22 мин
Воронок 08.02.2025 08:35 1 мин 08.02.2025 08:36 25 мин
Соколовская 08.02.2025 08:38 1 мин 08.02.2025 08:39 28 мин
Загорянская 08.02.2025 08:41 1 мин 08.02.2025 08:42 31 мин
Валентиновка 08.02.2025 08:44 1 мин 08.02.2025 08:45 34 мин
Болшево 08.02.2025 08:47 1 мин 08.02.2025 08:48 37 мин
Подлипки-Дачные 08.02.2025 08:52 1 мин 08.02.2025 08:53 42 мин
Мытищи 08.02.2025 08:58 1 мин 08.02.2025 08:59 48 мин
Тайнинская 08.02.2025 09:01 1 мин 08.02.2025 09:02 51 мин
Перловская 08.02.2025 09:04 1 мин 08.02.2025 09:05 54 мин
Лось 08.02.2025 09:07 1 мин 08.02.2025 09:08 57 мин
Лосиноостровская 08.02.2025 09:10 1 мин 08.02.2025 09:11 1 ч 0 м
Ростокино (Ярославское направление) 08.02.2025 09:13 1 мин 08.02.2025 09:14 1 ч 3 м
Яуза 08.02.2025 09:16 1 мин 08.02.2025 09:17 1 ч 6 м
Маленковская 08.02.2025 09:18 1 мин 08.02.2025 09:19 1 ч 8 м
Москва-3 08.02.2025 09:22 1 мин 08.02.2025 09:23 1 ч 12 м
Москва (Ярославский вокзал) 08.02.2025 09:29 1 ч 18 м

График движения электрички 6623 Монино - Москва (Ярославский вокзал) по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Вологда желает Вам счастливого пути!