Вокзал Лобня: ЖД билеты на поезда и расписание электричек по станции
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Лобня на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дубна — Бескудниково | 6963 | 02.02.2025 00:14 | 1 мин | 02.02.2025 00:15 | |||
Мурманск — Смоленск | 143Я | 02.02.2025 00:37 | 2 мин | 02.02.2025 00:39 | Билеты | ||
Можайск — Дмитров | 6312 | 02.02.2025 01:05 | 1 мин | 02.02.2025 01:06 | |||
Кубинка 1 — Дмитров | 6314 | 02.02.2025 01:15 | 1 мин | 02.02.2025 01:16 | |||
Дорохово — Дмитров | 6320 | 02.02.2025 02:06 | 1 мин | 02.02.2025 02:07 | |||
Смоленск — Мурманск | 144М | 02.02.2025 02:21 | 2 мин | 02.02.2025 02:23 | Билеты | ||
Лобня — Москва (Савёловский вокзал) | 6701 | – | – | 02.02.2025 04:25 | |||
Икша — Дорохово | 6107 | 02.02.2025 04:34 | 1 мин | 02.02.2025 04:35 | |||
Савёлово — Голицыно | 6341/6109 | 02.02.2025 04:47 | 1 мин | 02.02.2025 04:48 | |||
Лобня — Одинцово | 7201 | – | – | 02.02.2025 04:57 | |||
Дубна — Одинцово | 7101 | 02.02.2025 05:11 | 2 мин | 02.02.2025 05:13 | |||
Лобня — Дубна | 6902 | – | – | 02.02.2025 05:18 | |||
Лобня — Бескудниково | 6501 | – | – | 02.02.2025 05:32 | |||
Дмитров — Кубинка 1 | 6115 | 02.02.2025 05:53 | 1 мин | 02.02.2025 05:54 | |||
Бескудниково — Дмитров | 6904 | 02.02.2025 06:12 | 1 мин | 02.02.2025 06:13 | |||
Лобня — Икша | 6400 | – | – | 02.02.2025 06:17 | |||
Савёлово — Звенигород | 6343/6123 | 02.02.2025 06:26 | 1 мин | 02.02.2025 06:27 | |||
Дубна — Бородино | 6125 | 02.02.2025 06:37 | 1 мин | 02.02.2025 06:38 | |||
Лобня — Кубинка 1 | 6127 | – | – | 02.02.2025 06:42 | |||
Бескудниково — Дмитров | 6906 | 02.02.2025 06:42 | 1 мин | 02.02.2025 06:43 | |||
Дмитров — Одинцово | 6131 | 02.02.2025 06:57 | 1 мин | 02.02.2025 06:58 | |||
Икша — Голицыно | 6121 | 02.02.2025 06:52 | 11 мин | 02.02.2025 07:03 | |||
Талдом — Москва (Савёловский вокзал) | 6903 | 02.02.2025 07:06 | 1 мин | 02.02.2025 07:07 | |||
Икша — Можайск | 6133 | 02.02.2025 07:22 | 1 мин | 02.02.2025 07:23 | |||
Дмитров — Звенигород | 6137 | 02.02.2025 07:27 | 1 мин | 02.02.2025 07:28 | |||
Лобня — Вербилки | 6342 | – | – | 02.02.2025 07:29 | |||
Лобня — Одинцово | 7211 | – | – | 02.02.2025 07:32 | |||
Звенигород — Икша | 6118 | 02.02.2025 07:33 | 1 мин | 02.02.2025 07:34 | |||
Дубна — Москва (Савёловский вокзал) | 6907 | 02.02.2025 07:37 | 1 мин | 02.02.2025 07:38 | |||
Дубна — Москва (Савёловский вокзал) | 7041 | 02.02.2025 07:42 | 1 мин | 02.02.2025 07:43 | |||
Можайск — Дмитров | 6120 | 02.02.2025 07:42 | 1 мин | 02.02.2025 07:43 | |||
Лобня — Бородино | 6141 | – | – | 02.02.2025 07:52 | |||
Голицыно — Икша | 6122 | 02.02.2025 07:58 | 1 мин | 02.02.2025 07:59 | |||
Дмитров — Голицыно | 6145 | 02.02.2025 08:07 | 1 мин | 02.02.2025 08:08 | |||
Савёлово — Москва (Савёловский вокзал) | 6345 | 02.02.2025 08:12 | 1 мин | 02.02.2025 08:13 | |||
Голицыно — Дубна | 6124 | 02.02.2025 08:13 | 1 мин | 02.02.2025 08:14 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Савёлово | 6344 | 02.02.2025 08:18 | 1 мин | 02.02.2025 08:19 | |||
Дмитров — Звенигород | 6147 | 02.02.2025 08:27 | 1 мин | 02.02.2025 08:28 | |||
Лобня — Одинцово | 7215 | – | – | 02.02.2025 08:32 | |||
Дорохово — Дмитров | 6128 | 02.02.2025 08:33 | 1 мин | 02.02.2025 08:34 | |||
Талдом — Москва (Савёловский вокзал) | 6911 | 02.02.2025 08:42 | 1 мин | 02.02.2025 08:43 | |||
Бородино — Дмитров | 6130 | 02.02.2025 08:43 | 1 мин | 02.02.2025 08:44 | |||
Звенигород — Икша | 6132 | 02.02.2025 08:48 | 1 мин | 02.02.2025 08:49 | |||
Лобня — Одинцово | 7217 | – | – | 02.02.2025 09:02 | |||
Кубинка 1 — Дмитров | 6136 | 02.02.2025 09:03 | 1 мин | 02.02.2025 09:04 | |||
Икша — Кубинка 1 | 6155 | 02.02.2025 09:07 | 1 мин | 02.02.2025 09:08 | |||
Савёлово — Москва (Савёловский вокзал) | 6347 | 02.02.2025 09:12 | 1 мин | 02.02.2025 09:13 | |||
Можайск — Икша | 6140 | 02.02.2025 09:13 | 1 мин | 02.02.2025 09:14 | |||
Лобня — Голицыно | 6159 | – | – | 02.02.2025 09:22 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Большая Волга | 7042 | 02.02.2025 09:27 | 1 мин | 02.02.2025 09:28 | |||
Голицыно — Савёлово | 6142/6346 | 02.02.2025 09:33 | 1 мин | 02.02.2025 09:34 | |||
Дмитров — Звенигород | 6163 | 02.02.2025 09:42 | 1 мин | 02.02.2025 09:43 | |||
Можайск — Икша | 6144 | 02.02.2025 09:43 | 1 мин | 02.02.2025 09:44 | |||
Дубна — Дорохово | 6165 | 02.02.2025 09:52 | 1 мин | 02.02.2025 09:53 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Дубна | 6914 | 02.02.2025 09:57 | 1 мин | 02.02.2025 09:58 | |||
Лобня — Одинцово | 7221 | – | – | 02.02.2025 10:02 | |||
Лобня — Кубинка 1 | 6167 | – | – | 02.02.2025 10:07 | |||
Дмитров — Голицыно | 6169 | 02.02.2025 10:12 | 1 мин | 02.02.2025 10:13 | |||
Лобня — Дмитров | 6148 | – | – | 02.02.2025 10:13 | |||
Икша — Москва (Савёловский вокзал) | 6915 | 02.02.2025 10:22 | 1 мин | 02.02.2025 10:23 | |||
Лобня — Одинцово | 7223 | – | – | 02.02.2025 10:32 | |||
Дмитров — Голицыно | 6171 | 02.02.2025 10:37 | 1 мин | 02.02.2025 10:38 | |||
Голицыно — Икша | 6156 | 02.02.2025 10:43 | 1 мин | 02.02.2025 10:44 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Талдом | 6348 | 02.02.2025 10:57 | 1 мин | 02.02.2025 10:58 | |||
Икша — Бородино | 6175 | 02.02.2025 10:57 | 1 мин | 02.02.2025 10:58 | |||
Лобня — Одинцово | 7225 | – | – | 02.02.2025 11:02 | |||
Бородино — Икша | 6160 | 02.02.2025 11:03 | 1 мин | 02.02.2025 11:04 | |||
Дмитров — Звенигород | 6179 | 02.02.2025 11:12 | 1 мин | 02.02.2025 11:13 | |||
Голицыно — Большая Волга | 6166 | 02.02.2025 11:17 | 1 мин | 02.02.2025 11:18 | |||
Лобня — Москва (Савёловский вокзал) | 6917 | – | – | 02.02.2025 11:22 | |||
Икша — Голицыно | 6181 | 02.02.2025 11:27 | 1 мин | 02.02.2025 11:28 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Дмитров | 6920 | 02.02.2025 11:28 | 1 мин | 02.02.2025 11:29 | |||
Лобня — Одинцово | 7227 | – | – | 02.02.2025 11:32 | |||
Лобня — Одинцово | 6183 | – | – | 02.02.2025 11:42 | |||
Лобня — Москва (Савёловский вокзал) | 6919 | – | – | 02.02.2025 11:52 | |||
Можайск — Икша | 6174 | 02.02.2025 11:58 | 1 мин | 02.02.2025 11:59 | |||
Лобня — Одинцово | 7229 | – | – | 02.02.2025 12:02 | |||
Икша — Голицыно | 6189 | 02.02.2025 12:07 | 1 мин | 02.02.2025 12:08 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Дмитров | 6922 | 02.02.2025 12:13 | 1 мин | 02.02.2025 12:14 | |||
Звенигород — Икша | 6176 | 02.02.2025 12:18 | 1 мин | 02.02.2025 12:19 | |||
Вербилки — Кубинка 1 | 6349/6193 | 02.02.2025 12:26 | 1 мин | 02.02.2025 12:27 | |||
Лобня — Одинцово | 7231 | – | – | 02.02.2025 12:32 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Талдом | 6350 | 02.02.2025 12:32 | 1 мин | 02.02.2025 12:33 | |||
Лобня — Москва (Савёловский вокзал) | 6921 | – | – | 02.02.2025 12:37 | |||
Икша — Кубинка 1 | 6197 | 02.02.2025 12:42 | 1 мин | 02.02.2025 12:43 | |||
Голицыно — Дмитров | 6180 | 02.02.2025 12:48 | 1 мин | 02.02.2025 12:49 | |||
Дмитров — Звенигород | 6201 | 02.02.2025 12:57 | 1 мин | 02.02.2025 12:58 | |||
Лобня — Одинцово | 7233 | – | – | 02.02.2025 13:02 | |||
Голицыно — Икша | 6182 | 02.02.2025 13:03 | 1 мин | 02.02.2025 13:04 | |||
Дубна — Москва (Савёловский вокзал) | 6923 | 02.02.2025 13:12 | 1 мин | 02.02.2025 13:13 | |||
Кубинка 1 — Дмитров | 6184 | 02.02.2025 13:18 | 1 мин | 02.02.2025 13:19 | |||
Икша — Дорохово | 6203 | 02.02.2025 13:27 | 1 мин | 02.02.2025 13:28 | |||
Звенигород — Икша | 6186 | 02.02.2025 13:28 | 1 мин | 02.02.2025 13:29 | |||
Лобня — Одинцово | 7235 | – | – | 02.02.2025 13:32 | |||
Икша — Голицыно | 6207 | 02.02.2025 13:36 | 1 мин | 02.02.2025 13:37 | |||
Голицыно — Дубна | 6188 | 02.02.2025 13:43 | 1 мин | 02.02.2025 13:44 | |||
Бородино — Дмитров | 6190 | 02.02.2025 13:48 | 1 мин | 02.02.2025 13:49 | |||
Савёлово — Можайск | 6353/6211 | 02.02.2025 13:51 | 1 мин | 02.02.2025 13:52 | |||
Лобня — Одинцово | 7237 | – | – | 02.02.2025 14:02 | |||
Дмитров — Звенигород | 6213 | 02.02.2025 14:07 | 1 мин | 02.02.2025 14:08 | |||
Икша — Москва (Савёловский вокзал) | 6925 | 02.02.2025 14:12 | 1 мин | 02.02.2025 14:13 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Икша | 6924 | 02.02.2025 14:13 | 1 мин | 02.02.2025 14:14 | |||
Лобня — Одинцово | 6215 | – | – | 02.02.2025 14:27 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Савёлово | 6352 | 02.02.2025 14:28 | 1 мин | 02.02.2025 14:29 | |||
Лобня — Одинцово | 7239 | – | – | 02.02.2025 14:32 | |||
Дмитров — Голицыно | 6217 | 02.02.2025 14:37 | 1 мин | 02.02.2025 14:38 | |||
Большая Волга — Москва (Савёловский вокзал) | 7043 | 02.02.2025 14:43 | 1 мин | 02.02.2025 14:44 | |||
Звенигород — Дмитров | 6194 | 02.02.2025 14:43 | 1 мин | 02.02.2025 14:44 | |||
Икша — Бородино | 6219 | 02.02.2025 14:57 | 1 мин | 02.02.2025 14:58 | |||
Кубинка 1 — Дубна | 6200 | 02.02.2025 14:59 | 1 мин | 02.02.2025 15:00 | |||
Лобня — Одинцово | 7241 | – | – | 02.02.2025 15:02 | |||
Дмитров — Дорохово | 6221 | 02.02.2025 15:12 | 1 мин | 02.02.2025 15:13 | |||
Бородино — Дмитров | 6204 | 02.02.2025 15:18 | 1 мин | 02.02.2025 15:19 | |||
Талдом — Звенигород | 6355/6225 | 02.02.2025 15:21 | 1 мин | 02.02.2025 15:22 | |||
Лобня — Одинцово | 7243 | – | – | 02.02.2025 15:32 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Икша | 6926 | 02.02.2025 15:33 | 1 мин | 02.02.2025 15:34 | |||
Лобня — Кубинка 1 | 6227 | – | – | 02.02.2025 15:37 | |||
Лобня — Голицыно | 6229 | – | – | 02.02.2025 15:42 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Талдом | 6928 | 02.02.2025 15:43 | 1 мин | 02.02.2025 15:44 | |||
Лобня — Можайск | 6231 | – | – | 02.02.2025 15:52 | |||
Дмитров — Кубинка 1 | 6233 | 02.02.2025 15:57 | 1 мин | 02.02.2025 15:58 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Дмитров | 6930 | 02.02.2025 15:58 | 1 мин | 02.02.2025 15:59 | |||
Лобня — Одинцово | 7245 | – | – | 02.02.2025 16:02 | |||
Одинцово — Икша | 6210 | 02.02.2025 16:03 | 1 мин | 02.02.2025 16:04 | |||
Большая Волга — Голицыно | 6235 | 02.02.2025 16:07 | 1 мин | 02.02.2025 16:08 | |||
Икша — Дорохово | 6237 | 02.02.2025 16:12 | 1 мин | 02.02.2025 16:13 | |||
Звенигород — Дубна | 6212 | 02.02.2025 16:13 | 1 мин | 02.02.2025 16:14 | |||
Дмитров — Бородино | 6241 | 02.02.2025 16:22 | 1 мин | 02.02.2025 16:23 | |||
Лобня — Звенигород | 6243 | – | – | 02.02.2025 16:27 | |||
Кубинка 1 — Дмитров | 6214 | 02.02.2025 16:28 | 1 мин | 02.02.2025 16:29 | |||
Лобня — Одинцово | 7247 | – | – | 02.02.2025 16:32 | |||
Икша — Кубинка 1 | 6245 | 02.02.2025 16:36 | 1 мин | 02.02.2025 16:37 | |||
Талдом — Голицыно | 6357/6249 | 02.02.2025 16:41 | 1 мин | 02.02.2025 16:42 | |||
Дорохово — Икша | 6220 | 02.02.2025 16:43 | 1 мин | 02.02.2025 16:44 | |||
Кубинка 1 — Дмитров | 6222 | 02.02.2025 16:48 | 1 мин | 02.02.2025 16:49 | |||
Лобня — Можайск | 6251 | – | – | 02.02.2025 16:52 | |||
Лобня — Москва (Савёловский вокзал) | 6935 | – | – | 02.02.2025 16:57 | |||
Лобня — Одинцово | 7249 | – | – | 02.02.2025 17:02 | |||
Дмитров — Голицыно | 6253 | 02.02.2025 17:07 | 1 мин | 02.02.2025 17:08 | |||
Можайск — Большая Волга | 6230 | 02.02.2025 17:13 | 1 мин | 02.02.2025 17:14 | |||
Савёлово — Бородино | 6359/6255 | 02.02.2025 17:21 | 1 мин | 02.02.2025 17:22 | |||
Лобня — Дорохово | 6257 | – | – | 02.02.2025 17:26 | |||
Голицыно — Икша | 6234 | 02.02.2025 17:28 | 1 мин | 02.02.2025 17:29 | |||
Лобня — Одинцово | 7251 | – | – | 02.02.2025 17:31 | |||
Бородино — Савёлово | 6238/6356 | 02.02.2025 17:33 | 1 мин | 02.02.2025 17:34 | |||
Дубна — Голицыно | 6259 | 02.02.2025 17:37 | 1 мин | 02.02.2025 17:38 | |||
Дмитров — Одинцово | 6261 | 02.02.2025 17:42 | 1 мин | 02.02.2025 17:43 | |||
Звенигород — Дмитров | 6240 | 02.02.2025 17:43 | 1 мин | 02.02.2025 17:44 | |||
Икша — Москва (Савёловский вокзал) | 6939 | 02.02.2025 17:52 | 1 мин | 02.02.2025 17:53 | |||
Лобня — Кубинка 1 | 6263 | – | – | 02.02.2025 17:57 | |||
Лобня — Одинцово | 7253 | – | – | 02.02.2025 18:02 | |||
Икша — Звенигород | 6265 | 02.02.2025 18:07 | 1 мин | 02.02.2025 18:08 | |||
Дмитров — Москва (Савёловский вокзал) | 6941 | 02.02.2025 18:12 | 1 мин | 02.02.2025 18:13 | |||
Кубинка 1 — Дмитров | 6246 | 02.02.2025 18:18 | 1 мин | 02.02.2025 18:19 | |||
Лобня — Бородино | 6267 | – | – | 02.02.2025 18:22 | |||
Икша — Дорохово | 6269 | 02.02.2025 18:27 | 1 мин | 02.02.2025 18:28 | |||
Лобня — Одинцово | 7255 | – | – | 02.02.2025 18:32 | |||
Кубинка 1 — Икша | 6248 | 02.02.2025 18:33 | 1 мин | 02.02.2025 18:34 | |||
Икша — Москва (Савёловский вокзал) | 6943 | 02.02.2025 18:37 | 1 мин | 02.02.2025 18:38 | |||
Савёлово — Голицыно | 6361/6271 | 02.02.2025 18:41 | 1 мин | 02.02.2025 18:42 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Савёлово | 6358 | 02.02.2025 18:47 | 1 мин | 02.02.2025 18:48 | |||
Дмитров — Можайск | 6275 | 02.02.2025 18:57 | 1 мин | 02.02.2025 18:58 | |||
Звенигород — Большая Волга | 6252 | 02.02.2025 18:58 | 1 мин | 02.02.2025 18:59 | |||
Лобня — Одинцово | 7257 | – | – | 02.02.2025 19:02 | |||
Кубинка 1 — Икша | 6254 | 02.02.2025 19:03 | 1 мин | 02.02.2025 19:04 | |||
Лобня — Голицыно | 6277 | – | – | 02.02.2025 19:07 | |||
Дубна — Кубинка 1 | 6279 | 02.02.2025 19:12 | 1 мин | 02.02.2025 19:13 | |||
Дорохово — Дмитров | 6256 | 02.02.2025 19:13 | 1 мин | 02.02.2025 19:14 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Икша | 6936 | 02.02.2025 19:18 | 1 мин | 02.02.2025 19:19 | |||
Лобня — Звенигород | 6281 | – | – | 02.02.2025 19:22 | |||
Дмитров — Москва (Савёловский вокзал) | 6945 | 02.02.2025 19:27 | 1 мин | 02.02.2025 19:28 | |||
Лобня — Одинцово | 7259 | – | – | 02.02.2025 19:32 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Дубна | 7046 | 02.02.2025 19:32 | 1 мин | 02.02.2025 19:33 | |||
Дмитров — Москва (Савёловский вокзал) | 6947 | 02.02.2025 19:37 | 1 мин | 02.02.2025 19:38 | |||
Талдом — Москва (Савёловский вокзал) | 6949 | 02.02.2025 19:42 | 1 мин | 02.02.2025 19:43 | |||
Кубинка 1 — Дмитров | 6260 | 02.02.2025 19:43 | 1 мин | 02.02.2025 19:44 | |||
Икша — Кубинка 1 | 6283 | 02.02.2025 19:52 | 1 мин | 02.02.2025 19:53 | |||
Голицыно — Савёлово | 6262/6360 | 02.02.2025 19:58 | 1 мин | 02.02.2025 19:59 | |||
Лобня — Одинцово | 7261 | – | – | 02.02.2025 20:02 | |||
Звенигород — Дмитров | 6264 | 02.02.2025 20:03 | 1 мин | 02.02.2025 20:04 | |||
Дубна — Голицыно | 6287 | 02.02.2025 20:07 | 1 мин | 02.02.2025 20:08 | |||
Кубинка 1 — Дмитров | 6266 | 02.02.2025 20:18 | 1 мин | 02.02.2025 20:19 | |||
Икша — Можайск | 6289 | 02.02.2025 20:22 | 1 мин | 02.02.2025 20:23 | |||
Можайск — Икша | 6268 | 02.02.2025 20:28 | 1 мин | 02.02.2025 20:29 | |||
Лобня — Одинцово | 7263 | – | – | 02.02.2025 20:32 | |||
Лобня — Дорохово | 6291 | – | – | 02.02.2025 20:37 | |||
Дмитров — Звенигород | 6293 | 02.02.2025 20:42 | 1 мин | 02.02.2025 20:43 | |||
Голицыно — Дубна | 6270 | 02.02.2025 20:43 | 1 мин | 02.02.2025 20:44 | |||
Икша — Голицыно | 6295 | 02.02.2025 20:52 | 1 мин | 02.02.2025 20:53 | |||
Дорохово — Дмитров | 6274 | 02.02.2025 20:58 | 1 мин | 02.02.2025 20:59 | |||
Лобня — Одинцово | 7265 | – | – | 02.02.2025 21:02 | |||
Дмитров — Москва (Савёловский вокзал) | 6951 | 02.02.2025 21:07 | 1 мин | 02.02.2025 21:08 | |||
Бородино — Дмитров | 6278 | 02.02.2025 21:13 | 1 мин | 02.02.2025 21:14 | |||
Лобня — Москва (Савёловский вокзал) | 6953 | – | – | 02.02.2025 21:22 | |||
Дмитров — Бородино | 6297 | 02.02.2025 21:27 | 1 мин | 02.02.2025 21:28 | |||
Лобня — Одинцово | 7267 | – | – | 02.02.2025 21:32 | |||
Голицыно — Икша | 6280 | 02.02.2025 21:32 | 1 мин | 02.02.2025 21:33 | |||
Дубна — Кубинка 1 | 6299 | 02.02.2025 21:37 | 1 мин | 02.02.2025 21:38 | |||
Савёлово — Москва (Савёловский вокзал) | 6365 | 02.02.2025 21:42 | 1 мин | 02.02.2025 21:43 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Савёлово | 6362 | 02.02.2025 21:43 | 1 мин | 02.02.2025 21:44 | |||
Звенигород — Икша | 6282 | 02.02.2025 21:48 | 1 мин | 02.02.2025 21:49 | |||
Икша — Голицыно | 6311 | 02.02.2025 21:52 | 1 мин | 02.02.2025 21:53 | |||
Кубинка 1 — Большая Волга | 6284 | 02.02.2025 21:57 | 1 мин | 02.02.2025 21:58 | |||
Лобня — Одинцово | 7269 | – | – | 02.02.2025 22:02 | |||
Лобня — Москва (Савёловский вокзал) | 6965 | – | – | 02.02.2025 22:07 | |||
Дмитров — Звенигород | 6303 | 02.02.2025 22:12 | 1 мин | 02.02.2025 22:13 | |||
Голицыно — Икша | 6286 | 02.02.2025 22:18 | 1 мин | 02.02.2025 22:19 | |||
Икша — Москва (Савёловский вокзал) | 6957 | 02.02.2025 22:27 | 1 мин | 02.02.2025 22:28 | |||
Можайск — Дмитров | 6288 | 02.02.2025 22:28 | 1 мин | 02.02.2025 22:29 | |||
Лобня — Одинцово | 7271 | – | – | 02.02.2025 22:32 | |||
Дмитров — Москва (Савёловский вокзал) | 6959 | 02.02.2025 22:37 | 1 мин | 02.02.2025 22:38 | |||
Одинцово — Дубна | 7140 | 02.02.2025 22:48 | 1 мин | 02.02.2025 22:49 | |||
Большая Волга — Можайск | 6305 | 02.02.2025 22:52 | 1 мин | 02.02.2025 22:53 | |||
Савёлово — Москва (Савёловский вокзал) | 6367 | 02.02.2025 22:57 | 1 мин | 02.02.2025 22:58 | |||
Лобня — Одинцово | 7273 | – | – | 02.02.2025 23:02 | |||
Звенигород — Савёлово | 6292/6364 | 02.02.2025 23:04 | 1 мин | 02.02.2025 23:05 | |||
Дубна — Москва (Савёловский вокзал) | 7175 | 02.02.2025 23:07 | 1 мин | 02.02.2025 23:08 | |||
Лобня — Кубинка 1 | 6307 | – | – | 02.02.2025 23:12 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Икша | 6946 | 02.02.2025 23:13 | 1 мин | 02.02.2025 23:14 | |||
Икша — Москва (Савёловский вокзал) | 6961 | 02.02.2025 23:22 | 1 мин | 02.02.2025 23:23 | |||
Голицыно — Большая Волга | 6296 | 02.02.2025 23:28 | 1 мин | 02.02.2025 23:29 | |||
Лобня — Одинцово | 7275 | – | – | 02.02.2025 23:32 | |||
Дорохово — Икша | 6298 | 02.02.2025 23:33 | 1 мин | 02.02.2025 23:34 | |||
Дмитров — Бородино | 6309 | 02.02.2025 23:51 | 1 мин | 02.02.2025 23:52 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Савёлово | 6366 | 02.02.2025 23:58 | 1 мин | 02.02.2025 23:59 | |||
Лобня — Одинцово | 7277 | – | – | 03.02.2025 00:02 | |||
Дубна — Москва (Савёловский вокзал) | 6963 | 03.02.2025 00:11 | 1 мин | 03.02.2025 00:12 | |||
Лобня — Одинцово | 7279 | – | – | 03.02.2025 00:32 | |||
Архангельск — Смоленск | 141Щ | 03.02.2025 00:37 | 2 мин | 03.02.2025 00:39 | Билеты | ||
Архангельск — Смоленск | 141Б | 03.02.2025 00:37 | 2 мин | 03.02.2025 00:39 | Билеты | ||
Можайск — Дмитров | 6312 | 03.02.2025 00:48 | 1 мин | 03.02.2025 00:49 | |||
Кубинка 1 — Дмитров | 6314 | 03.02.2025 01:13 | 1 мин | 03.02.2025 01:14 | |||
Дорохово — Дмитров | 6320 | 03.02.2025 01:57 | 1 мин | 03.02.2025 01:58 | |||
Смоленск — Архангельск | 142М | 03.02.2025 02:21 | 2 мин | 03.02.2025 02:23 | Билеты |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании поездов и электричек вокзала Лобня
Согласно имеющимся данным, станция Лобня на 2025-2026 год пропускает 5 поездов (в том числе и дальнего следования), 229 электричек. Каждый объект отходит со станции согласно имеющемуся расписанию. Билеты на поезда дальнего следования можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на вокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на вокзале. Билеты на электричку продаются только в кассе на вокзале или через приложение. Расписание их движения обновляется ежедневно, с учетом всех текущих изменений.
Согласно имеющимся на сегодняшний день данным, станция принимает поезда и электрички в следующем режиме:
В 07 ч 52 мин прибывает первый поезд маршруту Мурманск - Смоленск.
Последний поезд Смоленск - Архангельск отправляется со станции в 02 ч 23 мин.
Остановка каждого поезда, проходящего через станцию Лобня составляет в среднем 2 мин.
Электрички свое движение начинают в 07 ч 52 мин. Первая из них идет до пункта Бескудниково. Последний электропоезд отправляется в 01 ч 58 мин до Бескудниково.
Остановка каждого электропоезда, проходящего через Лобня, составляет в среднем не более 1 мин.
Если в расписании движения пригородных поездов появляются изменения, о них незамедлительно сообщается на сайте. Благодаря этому каждый может отслеживать время, дату и другие детали интересующего маршрута.
Большинство пригородных поездов, проходящих через Лобня курсируют ежедневно. Индивидуальный график движения, с которым всегда можно ознакомиться на сайте, имеют лишь некоторые.
Поезда отходят также по собственному расписанию. Билеты на них всегда можно приобрести на сайте в режиме онлайн. Стоимость на билет устанавливается перевозчиком, никаких наценок и процентов сайт не берет.
Оплату можно произвести банковской картой. Также возможен возврат билета согласно действующим правилам.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Вологда желает Вам счастливого пути!