Электричка 6165 Дубна - Можайск расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Дубна - Можайск на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Дубна | – | – | 10.03.2025 07:40 | - |
Большая Волга | 10.03.2025 07:51 | 1 мин | 10.03.2025 07:52 | 12 мин |
122 км (бывш. Карманово) | 10.03.2025 07:56 | 1 мин | 10.03.2025 07:57 | 17 мин |
119 км | 10.03.2025 08:00 | 1 мин | 10.03.2025 08:01 | 21 мин |
Мельдино | 10.03.2025 08:05 | 1 мин | 10.03.2025 08:06 | 26 мин |
Темпы | 10.03.2025 08:08 | 1 мин | 10.03.2025 08:09 | 29 мин |
Запрудня | 10.03.2025 08:16 | 1 мин | 10.03.2025 08:17 | 37 мин |
Соревнование | 10.03.2025 08:22 | 4 мин | 10.03.2025 08:26 | 46 мин |
Вербилки | 10.03.2025 08:37 | 6 мин | 10.03.2025 08:43 | 1 ч 3 м |
Орудьево | 10.03.2025 08:51 | 1 мин | 10.03.2025 08:52 | 1 ч 12 м |
Имени Барсученко | 10.03.2025 08:54 | 1 мин | 10.03.2025 08:55 | 1 ч 15 м |
Дмитров | 10.03.2025 09:08 | 1 мин | 10.03.2025 09:09 | 1 ч 29 м |
Яхрома | 10.03.2025 09:16 | 1 мин | 10.03.2025 09:17 | 1 ч 37 м |
Турист | 10.03.2025 09:21 | 1 мин | 10.03.2025 09:22 | 1 ч 42 м |
Морозки | 10.03.2025 09:25 | 1 мин | 10.03.2025 09:26 | 1 ч 46 м |
Икша | 10.03.2025 09:30 | 1 мин | 10.03.2025 09:31 | 1 ч 51 м |
Трудовая | 10.03.2025 09:36 | 1 мин | 10.03.2025 09:37 | 1 ч 57 м |
Катуар | 10.03.2025 09:40 | 1 мин | 10.03.2025 09:41 | 2 ч 1 м |
Луговая | 10.03.2025 09:45 | 1 мин | 10.03.2025 09:46 | 2 ч 6 м |
Депо | 10.03.2025 09:48 | 1 мин | 10.03.2025 09:49 | 2 ч 9 м |
Лобня | 10.03.2025 09:52 | 1 мин | 10.03.2025 09:53 | 2 ч 13 м |
Шереметьевская | 10.03.2025 09:57 | 1 мин | 10.03.2025 09:58 | 2 ч 18 м |
Хлебниково | 10.03.2025 09:59 | 1 мин | 10.03.2025 10:00 | 2 ч 20 м |
Водники | 10.03.2025 10:02 | 1 мин | 10.03.2025 10:03 | 2 ч 23 м |
Долгопрудная | 10.03.2025 10:05 | 1 мин | 10.03.2025 10:06 | 2 ч 26 м |
Новодачная | 10.03.2025 10:07 | 1 мин | 10.03.2025 10:08 | 2 ч 28 м |
Марк | 10.03.2025 10:11 | 1 мин | 10.03.2025 10:12 | 2 ч 32 м |
Лианозово | 10.03.2025 10:13 | 1 мин | 10.03.2025 10:14 | 2 ч 34 м |
Бескудниково | 10.03.2025 10:16 | 1 мин | 10.03.2025 10:17 | 2 ч 37 м |
Дегунино | 10.03.2025 10:19 | 1 мин | 10.03.2025 10:20 | 2 ч 40 м |
Окружная | 10.03.2025 10:22 | 1 мин | 10.03.2025 10:23 | 2 ч 43 м |
Тимирязевская | 10.03.2025 10:28 | 1 мин | 10.03.2025 10:29 | 2 ч 49 м |
Москва (Савёловский вокзал) | 10.03.2025 10:35 | 1 мин | 10.03.2025 10:36 | 2 ч 56 м |
Москва (Белорусский вокзал) | 10.03.2025 10:41 | 1 мин | 10.03.2025 10:42 | 3 ч 2 м |
Беговая | 10.03.2025 10:46 | 1 мин | 10.03.2025 10:47 | 3 ч 7 м |
Тестовская (Москва-Сити, МЦД-1) | 10.03.2025 10:50 | 1 мин | 10.03.2025 10:51 | 3 ч 11 м |
Фили | 10.03.2025 10:53 | 1 мин | 10.03.2025 10:54 | 3 ч 14 м |
Славянский Бульвар | 10.03.2025 10:58 | 1 мин | 10.03.2025 10:59 | 3 ч 19 м |
Кунцевская | 10.03.2025 11:01 | 1 мин | 10.03.2025 11:02 | 3 ч 22 м |
Рабочий Посёлок | 10.03.2025 11:04 | 1 мин | 10.03.2025 11:05 | 3 ч 25 м |
Сетунь | 10.03.2025 11:07 | 1 мин | 10.03.2025 11:08 | 3 ч 28 м |
Немчиновка | 10.03.2025 11:09 | 1 мин | 10.03.2025 11:10 | 3 ч 30 м |
Сколково | 10.03.2025 11:13 | 1 мин | 10.03.2025 11:14 | 3 ч 34 м |
Баковка | 10.03.2025 11:16 | 1 мин | 10.03.2025 11:17 | 3 ч 37 м |
Одинцово | 10.03.2025 11:20 | 1 мин | 10.03.2025 11:21 | 3 ч 41 м |
Отрадное | 10.03.2025 11:24 | 1 мин | 10.03.2025 11:25 | 3 ч 45 м |
Перхушково | 10.03.2025 11:28 | 1 мин | 10.03.2025 11:29 | 3 ч 49 м |
Жаворонки | 10.03.2025 11:33 | 1 мин | 10.03.2025 11:34 | 3 ч 54 м |
Голицыно | 10.03.2025 11:40 | 1 мин | 10.03.2025 11:41 | 4 ч 1 м |
Петелино | 10.03.2025 11:48 | 1 мин | 10.03.2025 11:49 | 4 ч 9 м |
Кубинка 1 | 10.03.2025 11:55 | 1 мин | 10.03.2025 11:56 | 4 ч 16 м |
Чапаевка | 10.03.2025 11:59 | 1 мин | 10.03.2025 12:00 | 4 ч 20 м |
Полушкино | 10.03.2025 12:03 | 1 мин | 10.03.2025 12:04 | 4 ч 24 м |
Санаторная | 10.03.2025 12:06 | 1 мин | 10.03.2025 12:07 | 4 ч 27 м |
Тучково | 10.03.2025 12:11 | 1 мин | 10.03.2025 12:12 | 4 ч 32 м |
Театральная | 10.03.2025 12:14 | 1 мин | 10.03.2025 12:15 | 4 ч 35 м |
Садовая | 10.03.2025 12:19 | 1 мин | 10.03.2025 12:20 | 4 ч 40 м |
Дорохово | 10.03.2025 12:22 | 1 мин | 10.03.2025 12:23 | 4 ч 43 м |
Партизанская | 10.03.2025 12:26 | 1 мин | 10.03.2025 12:27 | 4 ч 47 м |
Шаликово | 10.03.2025 12:32 | 1 мин | 10.03.2025 12:33 | 4 ч 53 м |
Кукаринская | 10.03.2025 12:37 | 1 мин | 10.03.2025 12:38 | 4 ч 58 м |
109 км | 10.03.2025 12:40 | 1 мин | 10.03.2025 12:41 | 5 ч 1 м |
Можайск | 10.03.2025 12:46 | – | – | 5 ч 6 м |
График движения электрички 6165 Дубна - Можайск по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6165 Дубна - Можайск
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6165 Дубна - Можайск отбывает со станции Дубна в 07 ч 40 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 12 ч 46 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Дубна - Можайск поезд преодолевает за 5 ч 6 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 63. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Москва (Белорусский вокзал), Лобня.
Маршрут номер 6165 функционирует каждый день.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Вологда желает Вам счастливого пути!