Вокзал Вологда находится по адресу: 160009, Вологда, пл. Бабушкина, д. 5, Время работы: круглосуточно

Электричка 6314 Кубинка 1 - Дмитров расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Кубинка 1 - Дмитров на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Кубинка 1 10.03.2025 22:53 -
Портновская 10.03.2025 22:57 1 мин 10.03.2025 22:58 5 мин
Часцовская 10.03.2025 23:00 1 мин 10.03.2025 23:01 8 мин
Петелино 10.03.2025 23:04 1 мин 10.03.2025 23:05 12 мин
Сушкинская 10.03.2025 23:07 1 мин 10.03.2025 23:08 15 мин
Голицыно 10.03.2025 23:14 1 мин 10.03.2025 23:15 22 мин
Малые Вязёмы 10.03.2025 23:18 1 мин 10.03.2025 23:19 26 мин
Перхушково 10.03.2025 23:28 1 мин 10.03.2025 23:29 36 мин
Одинцово 10.03.2025 23:34 1 мин 10.03.2025 23:35 42 мин
Баковка 10.03.2025 23:38 1 мин 10.03.2025 23:39 46 мин
Сколково 10.03.2025 23:41 1 мин 10.03.2025 23:42 49 мин
Немчиновка 10.03.2025 23:45 1 мин 10.03.2025 23:46 53 мин
Сетунь 10.03.2025 23:47 1 мин 10.03.2025 23:48 55 мин
Рабочий Посёлок 10.03.2025 23:50 1 мин 10.03.2025 23:51 58 мин
Кунцевская 10.03.2025 23:52 1 мин 10.03.2025 23:53 1 ч 0 м
Славянский Бульвар 10.03.2025 23:55 1 мин 10.03.2025 23:56 1 ч 3 м
Фили 11.03.2025 00:00 1 мин 11.03.2025 00:01 1 ч 8 м
Тестовская (Москва-Сити, МЦД-1) 11.03.2025 00:03 1 мин 11.03.2025 00:04 1 ч 11 м
Беговая 11.03.2025 00:07 1 мин 11.03.2025 00:08 1 ч 15 м
Москва (Белорусский вокзал) 11.03.2025 00:13 1 мин 11.03.2025 00:14 1 ч 21 м
Москва (Савёловский вокзал) 11.03.2025 00:19 1 мин 11.03.2025 00:20 1 ч 27 м
Тимирязевская 11.03.2025 00:25 1 мин 11.03.2025 00:26 1 ч 33 м
Окружная 11.03.2025 00:32 1 мин 11.03.2025 00:33 1 ч 40 м
Дегунино 11.03.2025 00:34 1 мин 11.03.2025 00:35 1 ч 42 м
Бескудниково 11.03.2025 00:40 1 мин 11.03.2025 00:41 1 ч 48 м
Лианозово 11.03.2025 00:43 1 мин 11.03.2025 00:44 1 ч 51 м
Марк 11.03.2025 00:46 1 мин 11.03.2025 00:47 1 ч 54 м
Новодачная 11.03.2025 00:49 1 мин 11.03.2025 00:50 1 ч 57 м
Долгопрудная 11.03.2025 00:51 1 мин 11.03.2025 00:52 1 ч 59 м
Водники 11.03.2025 00:54 1 мин 11.03.2025 00:55 2 ч 2 м
Хлебниково 11.03.2025 00:57 1 мин 11.03.2025 00:58 2 ч 5 м
Шереметьевская 11.03.2025 00:59 1 мин 11.03.2025 01:00 2 ч 7 м
Лобня 11.03.2025 01:04 1 мин 11.03.2025 01:05 2 ч 12 м
Депо 11.03.2025 01:06 1 мин 11.03.2025 01:07 2 ч 14 м
Луговая 11.03.2025 01:10 1 мин 11.03.2025 01:11 2 ч 18 м
Некрасовская 11.03.2025 01:14 1 мин 11.03.2025 01:15 2 ч 22 м
Катуар 11.03.2025 01:16 1 мин 11.03.2025 01:17 2 ч 24 м
Трудовая 11.03.2025 01:20 1 мин 11.03.2025 01:21 2 ч 28 м
Икша 11.03.2025 01:26 1 мин 11.03.2025 01:27 2 ч 34 м
Морозки 11.03.2025 01:31 1 мин 11.03.2025 01:32 2 ч 39 м
Турист 11.03.2025 01:35 1 мин 11.03.2025 01:36 2 ч 43 м
Яхрома 11.03.2025 01:40 1 мин 11.03.2025 01:41 2 ч 48 м
Дмитров 11.03.2025 01:49 2 ч 56 м

График движения электрички 6314 Кубинка 1 - Дмитров по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Вологда желает Вам счастливого пути!